简介:
USLP 9143B 是由德国 Schwarzbeck 公司生产的对数周期天线,授权由深圳EUTTEST代理销售和提供售后服务。您可以将该天线用于辐射抗扰度测试运用,当然也可以用于辐射干扰发射的测试。
天线9143B和9143的区别和相同点:
下表是两个型号相似的天线的参数对比表格,请根据测试需求选择合适的天线进行EMC测试。
<<<<提醒:左右滑动表格>>>>USLP 9143B | USLP 9143 | |
名称相同 | 对数周期天线 | 对数周期天线 |
测试运用相同 | 辐射发射 | 辐射发射 |
注入200W功率测试辐射抗扰度 | 注入200W功率测试辐射抗扰度 | |
测试频率不同 | 180MHz-8GHz | 250MHz-8GHz |
天线振子长度不同 | 0.78米 (更宽) | 0.55米 |
3dB波瓣宽度不同 | 45°-65° | 30°-80° (更宽) |
技术参数
<<<<提醒:左右滑动表格>>>>天线型号 | USLP 9143B |
制造商 | Schwarzbeck |
代理商 | Euttest |
使用频率 | 180MHz-8GHz |
增益 | 5.8dBi ;详细数据见下方图1 |
天线系数 | 11-44dB/m ;详细数据见下方图2 |
阻抗 | N型 50Ω |
前后辐射比 | >25 dB (> 500 MHz) |
交叉极化 | >20 dB (180 MHz-2.5 GHz) |
3dB波瓣宽度-电场 | 45-65° |
3dB波瓣宽度-电磁场 | 90-120° |
最大输入功率 | 200 W (<500 MHz) 80 W (5 GHz) 50 W (7 GHz) |
尺寸 | 778*885*60mm |
重量 | 1.2kg |
相关技术图表:

图1: 增益曲线图
我们会在出厂前对天线进行校验并出具校准过的校准数据,我司会将完整的数据随货物发送给客户使用,并提供中文简要介绍。

图2:用于辐射发射的天线系数