简介:
F-42 是由美国FCC Fischer Custom Communications, Inc. 生产并授权由深圳 EUTTEST 代理销售的100MHz电流探头,可以用于实验室和现场测试测量射频干扰排放量。此探头的测试频率范围从1 kHz到100 MHz,可以在350安培的直流电下工作,不会饱和或改变这个探头的传输阻抗。
技术参数:
<<<<提醒:左右滑动表格>>>>型号 | F-42 |
产品名称 | 100MHz电流探头 |
制造商 | 美国FCC |
代理商 | 深圳EUTTEST |
可用频率范围 | 1 kHz-100 MHz |
内部环直径 | 32 mm |
外部环直径 | 98 mm |
高度 | 38 mm |
典型值 ZtΩ | 5.6Ω |
典型值dBΩ | 15Ω |
连接器 | N,50Ω |
工频电流 | 350 A (DC – 400 Hz) |
连续波电流 | 3A |
峰值脉冲电流 | 100A 1: 用50Ω+j0Ω负载阻抗校准探头。 2: 取决于脉冲宽度和脉冲重复率。 |
可选的校准夹具 | FCC-MPCF-3-32/71/19 |
装箱清单 | 探头一台; 说明书一本; 出厂校准数据一份; 硬质塑料箱一个; |
技术参数相关曲线图:

传输阻抗曲线图
产品规格如有变更,恕不另行通知。